產(chǎn)品簡(jiǎn)介/ introduce
類 別 | QDRD81 | QDRD82 | QDRD83 |
應(yīng) 用 | 過(guò)程條件簡(jiǎn)單,腐蝕性的液體、漿料、固體 | 存儲(chǔ)或過(guò)程容器腐蝕性的液體、漿料、固體 | 適應(yīng)各種存儲(chǔ)容器或過(guò)程計(jì)量環(huán)境,液體、漿料、固體 |
測(cè) 量 范 圍 | 20米 | 20米 | 35米 |
過(guò) 程 連 接 | 螺紋 | 法蘭 | 法蘭 |
過(guò) 程 溫 度 | -40-130℃ | -40-150℃ | -40-250℃ |
過(guò) 程 壓 力 | -1.0-3bar | -1.0-20bar | -1.0-40bar |
重 復(fù) 性 | ± 3mm | ± 3mm | ± 3mm |
精 度 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
頻 率 范 圍 | 6.8GHz | 6.8GHz | 6.8GHz |
防爆/防護(hù)等級(jí) | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
信 號(hào) 輸 出 | 4…20mA/HART(兩線) | 4…20mA/HART兩線) | 4…20mA/HART(兩線) |
strength
實(shí)力雄厚
quality
質(zhì)量保障
customized
按需定制
service
售后無(wú)憂
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們